產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
吉林市宏源科學(xué)儀器有限公司
聯(lián)系人:管長(zhǎng)勇
地址:吉林市高新區(qū)吉林大街55號(hào)A棟
郵編:132013
聯(lián)系人:管長(zhǎng)勇
地址:吉林市高新區(qū)吉林大街55號(hào)A棟
郵編:132013
首頁(yè) > 企業(yè)動(dòng)態(tài) > 常見(jiàn)可燃性氣體的爆炸極限
企業(yè)動(dòng)態(tài)
常見(jiàn)可燃性氣體的爆炸極限
更新時(shí)間:2017-03-13 點(diǎn)擊次數(shù):3100次
序號(hào) | 氣體 | 爆炸下限 | 爆炸上限 |
1 | 氫氣 | 3.9 | 74.7 |
2 | 一氧化碳 | 12.2 | 72.5 |
3 | 氨氣 | 16.5 | 29 |
4 | 甲烷 | 4.9 | 15.8 |
5 | 乙烷 | 3.0 | 12.5 |
6 | 丙烷 | 2.03 | 10.1 |
7 | 丁烷 | 1.6 | 8.4 |
8 | 異丁烷 | 1.78 | 8.5 |
9 | 戊烷 | 1.5 | 7.8 |
10 | 異戊烷 | 1.4 | 7.6 |
11 | 新戊烷 | 1.4 | 7.5 |
12 | 已烷 | 1.1 | 7.5 |
13 | 異已烷 | 1.0 | 7.0 |
14 | 乙烯 | 3.15 | 34.5 |
15 | 丙烯 | 2.15 | 11.2 |
16 | 1-丁烯 | 1.6 | 10.0 |
17 | 2-丁烯 | 1.7 | 9.0 |
18 | 2-甲基丙烯 | 1.8 | 9.6 |
19 | 1-戊烯 | 1.5 | 8.7 |
20 | 已炔 | 2.5 | 100 |
21 | 1,3-丁二烯 | 1.69 | 16.0 |
22 | 異戊二烯 | 1.5 | 8.9 |
23 | 1,4-已二烯 | 1.18 | 7.9 |
24 | 甲醇 | 6.0 | 36.5 |
25 | 乙醇 | 3.3 | 19 |
26 | 丙醇 | 2.3 | 13.5 |
27 | 丁醇 | 1.7 | 11.3 |
28 | 二甲醚 | 3.42 | 21.0 |
29 | 1-氟代丙烷 | 2.38 | 10.2 |
30 | 2-氟代丙烷 | 2.38 | 10.0 |
31 | 甲基氟 | 7.1 | 19.9 |
32 | 乙基氟 | 3.15 | 17.5 |
33 | 苯 | 1.2 | 8.0 |
34 | 甲苯 | 1.2 | 7.1 |
35 | 乙苯 | 1.0 | 6.8 |
36 | 丙苯 | 0.85 | 6.0 |
37 | 汽油 | 1.1 | 7 |
38 | 液化石油氣 | 1.7 | 9.7 |
39 | 煤油 | 0.6 | 8 |
40 | 柴油 | 0.6 | 6.5 |
41 | 硫化氫 | 4.3 | 45.0 |
42 | 二硫化碳 | 1.0 | 60 |
43 | 二氧化氯 | 9.5 | 90 |
如有錯(cuò)誤請(qǐng)各位專(zhuān)家指導(dǎo)
上一篇 : 飽和蒸汽 下一篇 : 化學(xué)危險(xiǎn)物品爆炸特性(其他)